<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentáre k meteory.sk</title>
	<atom:link href="http://meteory.sk/?feed=comments-rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://meteory.sk</link>
	<description>Informácie o meteoroch a o medziplanetárnej hmote</description>
	<lastBuildDate>Tue, 06 Jul 2010 12:34:31 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Komentár k Jasný meteor nad Bratislavou od viktor</title>
		<link>http://meteory.sk/?p=470&#038;cpage=1#comment-64</link>
		<dc:creator>viktor</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 12:34:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://meteory.sk/?p=470#comment-64</guid>
		<description>foto z 10.6.2010, cca 22:20

http://foto.podstromami.com/albums/astro/IMG_5451c.jpg</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>foto z 10.6.2010, cca 22:20</p>
<p><a href="http://foto.podstromami.com/albums/astro/IMG_5451c.jpg" rel="nofollow">http://foto.podstromami.com/albums/astro/IMG_5451c.jpg</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentár k Gnómonická projekcia od meteory.sk &#187; Blog Archive &#187; Pozorovanie - Informácie o meteoroch a o medziplanetárnej hmote</title>
		<link>http://meteory.sk/?p=220&#038;cpage=1#comment-31</link>
		<dc:creator>meteory.sk &#187; Blog Archive &#187; Pozorovanie - Informácie o meteoroch a o medziplanetárnej hmote</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 09:28:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://meteory.sk/wp/?p=220#comment-31</guid>
		<description>[...] presne priradiť meteor k roju. Riešenie tohto problému je kresliť dráhu meteorov do vhodnej hviezdnej mapy, takto sú zaznamenané všetky údaje potrebné na identifikáciu rojových asociácií. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] presne priradiť meteor k roju. Riešenie tohto problému je kresliť dráhu meteorov do vhodnej hviezdnej mapy, takto sú zaznamenané všetky údaje potrebné na identifikáciu rojových asociácií. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentár k Tabuľka uhlových rýchlostí od meteory.sk &#187; Blog Archive &#187; Presné určenie asociácie - Informácie o meteoroch a o medziplanetárnej hmote</title>
		<link>http://meteory.sk/?p=206&#038;cpage=1#comment-30</link>
		<dc:creator>meteory.sk &#187; Blog Archive &#187; Presné určenie asociácie - Informácie o meteoroch a o medziplanetárnej hmote</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 08:59:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://meteory.sk/wp/?p=206#comment-30</guid>
		<description>[...] určíte výšku začiatočného bodu. Teraz použite tabuľku uhlových rýchlostí a určite očakávanú uhlovú rýchlosť podľa vstupnej rýchlosti V, vzdialenosť radiantu D a [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] určíte výšku začiatočného bodu. Teraz použite tabuľku uhlových rýchlostí a určite očakávanú uhlovú rýchlosť podľa vstupnej rýchlosti V, vzdialenosť radiantu D a [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentár k Presné určenie asociácie od meteory.sk &#187; Blog Archive &#187; Diktát - Informácie o meteoroch a o medziplanetárnej hmote</title>
		<link>http://meteory.sk/?p=228&#038;cpage=1#comment-21</link>
		<dc:creator>meteory.sk &#187; Blog Archive &#187; Diktát - Informácie o meteoroch a o medziplanetárnej hmote</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Apr 2010 10:18:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://meteory.sk/wp/?p=228#comment-21</guid>
		<description>[...] stĺpec &#8220;Shower&#8221; prázdny; vyplníte, až keď budete určovať rojovú asociáciu po pozorovaní. Posledné stĺpce sú rezervované pre súradnice meteoru. Vyplňujte tiež po [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] stĺpec &#8220;Shower&#8221; prázdny; vyplníte, až keď budete určovať rojovú asociáciu po pozorovaní. Posledné stĺpce sú rezervované pre súradnice meteoru. Vyplňujte tiež po [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentár k Gnómonická projekcia od meteory.sk &#187; Blog Archive &#187; Presné určenie asociácie - Informácie o meteoroch a o medziplanetárnej hmote</title>
		<link>http://meteory.sk/?p=220&#038;cpage=1#comment-20</link>
		<dc:creator>meteory.sk &#187; Blog Archive &#187; Presné určenie asociácie - Informácie o meteoroch a o medziplanetárnej hmote</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Apr 2010 10:17:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://meteory.sk/wp/?p=220#comment-20</guid>
		<description>[...] pomocou nasledujúcej tabuľky. TABUĽKA5: Vzdialenosti medzi jasnými hviezdami na mapách ATLASU BRNO. Vzdialenosti sú zaokrúhlené v 5-stupňových [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] pomocou nasledujúcej tabuľky. TABUĽKA5: Vzdialenosti medzi jasnými hviezdami na mapách ATLASU BRNO. Vzdialenosti sú zaokrúhlené v 5-stupňových [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentár k Gnómonická projekcia od meteory.sk &#187; Blog Archive &#187; Diktát - Informácie o meteoroch a o medziplanetárnej hmote</title>
		<link>http://meteory.sk/?p=220&#038;cpage=1#comment-19</link>
		<dc:creator>meteory.sk &#187; Blog Archive &#187; Diktát - Informácie o meteoroch a o medziplanetárnej hmote</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Apr 2010 10:05:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://meteory.sk/wp/?p=220#comment-19</guid>
		<description>[...] teraz si môžete zapnúť červenú baterku, vybrať si vhodnú mapu a zakresliť si meteor. Mapu si zvoľte tak, aby meteor bol čo najbližšie k jej stredu. Je [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] teraz si môžete zapnúť červenú baterku, vybrať si vhodnú mapu a zakresliť si meteor. Mapu si zvoľte tak, aby meteor bol čo najbližšie k jej stredu. Je [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentár k Kritériá pre rojovú asociáciu od meteory.sk &#187; Blog Archive &#187; Pozorovanie - Informácie o meteoroch a o medziplanetárnej hmote</title>
		<link>http://meteory.sk/?p=204&#038;cpage=1#comment-18</link>
		<dc:creator>meteory.sk &#187; Blog Archive &#187; Pozorovanie - Informácie o meteoroch a o medziplanetárnej hmote</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Apr 2010 09:39:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://meteory.sk/wp/?p=204#comment-18</guid>
		<description>[...] Toto je možné iba vtedy, ak berieme do úvahy všetky kritériá rojovej asociácie. Tieto kritériá sú vcelku kompletné a niekedy sa odkazujú na tabuľky, atď. Preto je nemožné počas [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Toto je možné iba vtedy, ak berieme do úvahy všetky kritériá rojovej asociácie. Tieto kritériá sú vcelku kompletné a niekedy sa odkazujú na tabuľky, atď. Preto je nemožné počas [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentár k Tabuľka uhlových rýchlostí od meteory.sk &#187; Blog Archive &#187; Pozorovanie malých rojov - Informácie o meteoroch a o medziplanetárnej hmote</title>
		<link>http://meteory.sk/?p=206&#038;cpage=1#comment-17</link>
		<dc:creator>meteory.sk &#187; Blog Archive &#187; Pozorovanie malých rojov - Informácie o meteoroch a o medziplanetárnej hmote</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Apr 2010 09:23:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://meteory.sk/wp/?p=206#comment-17</guid>
		<description>[...] práve scenár, na základe ktorého presne rozlíšime meteor blízko radiantu! My potrebujeme odstupňovať pohyb meteoru. Na druhej strane, veľmi rýchly meteor tiež ľahko stratíme. Stredná rýchlosť [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] práve scenár, na základe ktorého presne rozlíšime meteor blízko radiantu! My potrebujeme odstupňovať pohyb meteoru. Na druhej strane, veľmi rýchly meteor tiež ľahko stratíme. Stredná rýchlosť [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentár k Kritériá pre rojovú asociáciu od meteory.sk &#187; Blog Archive &#187; Pozorovanie malých rojov - Informácie o meteoroch a o medziplanetárnej hmote</title>
		<link>http://meteory.sk/?p=204&#038;cpage=1#comment-16</link>
		<dc:creator>meteory.sk &#187; Blog Archive &#187; Pozorovanie malých rojov - Informácie o meteoroch a o medziplanetárnej hmote</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Apr 2010 09:21:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://meteory.sk/wp/?p=204#comment-16</guid>
		<description>[...] (meteor letiaci z radiantu my vidíme ako stacionárny), nemusíme ju zbadať. Ale to je práve scenár, na základe ktorého presne rozlíšime meteor blízko radiantu! My potrebujeme odstupňovať [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] (meteor letiaci z radiantu my vidíme ako stacionárny), nemusíme ju zbadať. Ale to je práve scenár, na základe ktorého presne rozlíšime meteor blízko radiantu! My potrebujeme odstupňovať [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentár k Tabuľka uhlových rýchlostí od meteory.sk &#187; Blog Archive &#187; Kritériá pre rojovú asociáciu - Informácie o meteoroch a o medziplanetárnej hmote</title>
		<link>http://meteory.sk/?p=206&#038;cpage=1#comment-15</link>
		<dc:creator>meteory.sk &#187; Blog Archive &#187; Kritériá pre rojovú asociáciu - Informácie o meteoroch a o medziplanetárnej hmote</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Apr 2010 09:10:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://meteory.sk/wp/?p=206#comment-15</guid>
		<description>[...] ako sporadické (chyba pri kreslení). Optimálne veľkosti radiantov pre rojové meteory sú v tejto [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ako sporadické (chyba pri kreslení). Optimálne veľkosti radiantov pre rojové meteory sú v tejto [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
